Precio de gasolina 98 E5 en España
Compara 5493 estaciones de venta al público con precio publicado para gasolina 98 E5. La comparación utiliza el mismo producto y unidad.
Fecha de la fuente: . Comparativas de la copia publicada; no son precios en tiempo real.
Resumen por provincia
| Provincia | Estaciones | Mínimo | Mediana |
|---|---|---|---|
| ALBACETE | 66 | 1,774 | 1,959 |
| ALICANTE | 258 | 1,619 | 1,999 |
| ALMERÍA | 94 | 1,739 | 1,969 |
| ARABA/ÁLAVA | 35 | 1,799 | 1,988 |
| ASTURIAS | 141 | 1,840 | 1,994 |
| BADAJOZ | 67 | 1,759 | 1,969 |
| BALEARS (ILLES) | 126 | 1,899 | 2,004 |
| BARCELONA | 435 | 1,699 | 1,979 |
| BIZKAIA | 68 | 1,789 | 1,989 |
| BURGOS | 56 | 1,770 | 1,975 |
| CANTABRIA | 85 | 1,799 | 1,993 |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | 76 | 1,759 | 1,999 |
| CEUTA | 8 | 1,623 | 1,653 |
| CIUDAD REAL | 71 | 1,789 | 1,955 |
| CORUÑA (A) | 170 | 1,768 | 1,969 |
| CUENCA | 40 | 1,809 | 1,985 |
| CÁCERES | 46 | 1,899 | 1,969 |
| CÁDIZ | 117 | 1,739 | 1,949 |
| CÓRDOBA | 67 | 1,779 | 1,945 |
| GIPUZKOA | 77 | 1,869 | 1,999 |
| GIRONA | 153 | 1,769 | 1,969 |
| GRANADA | 150 | 1,749 | 1,959 |
| GUADALAJARA | 44 | 1,779 | 2,006 |
| HUELVA | 46 | 1,839 | 1,999 |
| HUESCA | 52 | 1,856 | 1,945 |
| JAÉN | 80 | 1,809 | 1,965 |
| LEÓN | 95 | 1,799 | 1,945 |
| LLEIDA | 75 | 1,732 | 1,899 |
| LUGO | 60 | 1,799 | 1,949 |
| MADRID | 412 | 1,739 | 1,989 |
| MURCIA | 236 | 1,769 | 1,935 |
| MÁLAGA | 165 | 1,709 | 1,989 |
| NAVARRA | 62 | 1,819 | 1,979 |
| OURENSE | 62 | 1,828 | 1,960 |
| PALENCIA | 38 | 1,799 | 1,959 |
| PALMAS (LAS) | 223 | 1,415 | 1,669 |
| PONTEVEDRA | 135 | 1,699 | 1,975 |
| RIOJA (LA) | 37 | 1,780 | 1,955 |
| SALAMANCA | 51 | 1,847 | 1,945 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 224 | 1,399 | 1,709 |
| SEGOVIA | 37 | 1,859 | 1,965 |
| SEVILLA | 149 | 1,792 | 1,999 |
| SORIA | 17 | 1,739 | 1,955 |
| TARRAGONA | 123 | 1,729 | 1,959 |
| TERUEL | 30 | 1,768 | 1,919 |
| TOLEDO | 119 | 1,807 | 1,969 |
| VALENCIA / VALÈNCIA | 273 | 1,759 | 2,009 |
| VALLADOLID | 70 | 1,829 | 2,019 |
| ZAMORA | 44 | 1,859 | 1,962 |
| ZARAGOZA | 95 | 1,779 | 1,979 |
| ÁVILA | 33 | 1,779 | 1,969 |
Solo precios válidos de venta al público. La mediana es el valor central, sin ponderar por ventas. Abre una provincia para localizar municipios y estaciones.
Diez precios más bajos de la copia publicada
| Estación y dirección | Precio publicado | Acceso |
|---|---|---|
| H2EXAGON ARAFOArafo · POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N | 1,399 €/l | Venta al público |
| SANTANA DOMINGUEZPalmas de Gran Canaria (Las) · CALLE AYAGAURES, 3 | 1,415 €/l | Venta al público |
| SANTANA DOMINGUEZ, S.L.Ingenio · CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 | 1,415 €/l | Venta al público |
| SANTANA DOMINGUEZTuineje · AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N | 1,435 €/l | Venta al público |
| CANARY OIL, S.L.Santa Cruz de Tenerife · CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 | 1,458 €/l | Venta al público |
| TGAS-TU TRÉBOLSanta Cruz de Tenerife · POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N | 1,459 €/l | Venta al público |
| H2EXAGON ESCALERITASPalmas de Gran Canaria (Las) · AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 | 1,499 €/l | Venta al público |
| H2EXAGON JINAMARTelde · AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 | 1,509 €/l | Venta al público |
| CANARY OILAgüimes · CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 | 1,520 €/l | Venta al público |
| CANARY OIL, S.L.Gáldar · CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 | 1,520 €/l | Venta al público |
No es una recomendación de desplazamiento ni un precio garantizado. Descuentos particulares, tarjetas y promociones no se incorporan a esta clasificación.
Elegir el combustible compatible
Comprueba el etiquetado del surtidor y las indicaciones del fabricante de tu vehículo. No intercambies productos porque su precio sea parecido. El directorio compara el producto identificado como Gasolina 98 E5 en la fuente.
- Precios de gasolina 95 E5
- Precios de diésel (gasóleo A)
- Precios de gasolina 98 E5
- Precios de GLP (autogás)
Confirma precio, combustible, horario y acceso antes de repostar. Gasoyl no vende combustible ni representa a las estaciones. Fuente, actualización y método de comparación.