Gasolineras en Plasencia, CÁCERES
Consulta las 8 estaciones informadas en este municipio, compara el mismo combustible y abre cada ficha para comprobar horario y acceso.
Fecha de la fuente: . Comparativas de la copia publicada; no son precios en tiempo real.
Precios de un vistazo en Plasencia
Gasolina 95 E5
1,719 €/l
Menor precio entre 8 estaciones comparables.
- SHELLCALLE BELGICA ESQUINA TRAVESÍA ADELARDO LOPEZ AYER, S/N
50 litros: 85,95 €
3,13 € menos por 50 litros frente al precio mediano del municipio.
Diésel (gasóleo A)
1,929 €/l
Menor precio entre 8 estaciones comparables.
- SHELLCALLE BELGICA ESQUINA TRAVESÍA ADELARDO LOPEZ AYER, S/N
50 litros: 96,45 €
5,50 € menos por 50 litros frente al precio mediano del municipio.
Gasolina 98 E5
1,919 €/l
Menor precio entre 6 estaciones comparables. 2 estaciones comparten este precio.
50 litros: 95,95 €
0,63 € menos por 50 litros frente al precio mediano del municipio.
GLP (autogás)
1,115 €/l
Único precio de venta al público informado para este producto en el municipio.
- REPSOLAV MARTIN PALOMINO, S.N.
50 litros: 55,75 €
Estimación para 50 litros con los precios de la copia fechada arriba, sin descuentos personales ni coste del desvío. Calcula cuánto supone para tu parada.
Comparativa de precios en Plasencia
| Combustible | Estaciones con precio | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| gasolina 95 E5 | 8 | 1,719 | 1,782 | 1,799 |
| diésel (gasóleo A) | 8 | 1,929 | 2,039 | 2,049 |
| gasolina 98 E5 | 6 | 1,919 | 1,932 | 1,969 |
| GLP (autogás) | 1 | 1,115 | 1,115 | 1,115 |
Cada estación cuenta una vez por combustible. La mediana es el valor central de los precios informados, no una media ponderada por ventas. Se excluyen precios vacíos, no positivos y estaciones de venta restringida o acceso no informado.
Gasolina 95 más barata en Plasencia
Hasta diez estaciones de venta al público, ordenadas por el precio publicado de gasolina 95 E5. Consulta la fecha de la fuente y confirma el precio antes de desplazarte.
| Estación y dirección | Precio publicado | Acceso |
|---|---|---|
| SHELLPlasencia · CALLE BELGICA ESQUINA TRAVESÍA ADELARDO LOPEZ AYER, S/N | 1,719 €/l | Venta al público |
| CARREFOURPlasencia · CALLE C/ JULIAN BESTEIRO S/N, S/N | 1,739 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · CARRETERA N-110 KM. 403,200 | 1,769 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · AV MARTIN PALOMINO, S.N. | 1,779 €/l | Venta al público |
| CEPSAPlasencia · AVENIDA SALAMANCA, S/N | 1,784 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · AVENIDA ESPAÑA, 44 | 1,789 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · CARRETERA N-630 KM. 490 | 1,789 €/l | Venta al público |
| BP E.S. LAS CIGÜEÑASPlasencia · CALLE DANIEL FAHRENHEIT, 2 | 1,799 €/l | Venta al público |
Diésel más barato (gasóleo A) en Plasencia
Hasta diez estaciones de venta al público, ordenadas por el precio publicado de diésel (gasóleo A). Consulta la fecha de la fuente y confirma el precio antes de desplazarte.
| Estación y dirección | Precio publicado | Acceso |
|---|---|---|
| SHELLPlasencia · CALLE BELGICA ESQUINA TRAVESÍA ADELARDO LOPEZ AYER, S/N | 1,929 €/l | Venta al público |
| BP E.S. LAS CIGÜEÑASPlasencia · CALLE DANIEL FAHRENHEIT, 2 | 1,999 €/l | Venta al público |
| CARREFOURPlasencia · CALLE C/ JULIAN BESTEIRO S/N, S/N | 1,999 €/l | Venta al público |
| CEPSAPlasencia · AVENIDA SALAMANCA, S/N | 2,039 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · AV MARTIN PALOMINO, S.N. | 2,039 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · CARRETERA N-110 KM. 403,200 | 2,039 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · CARRETERA N-630 KM. 490 | 2,039 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · AVENIDA ESPAÑA, 44 | 2,049 €/l | Venta al público |
Comparar precios de diésel (gasóleo A) por provincia en España.
Gasolina 98 más barata en Plasencia
Hasta diez estaciones de venta al público, ordenadas por el precio publicado de gasolina 98 E5. Consulta la fecha de la fuente y confirma el precio antes de desplazarte.
| Estación y dirección | Precio publicado | Acceso |
|---|---|---|
| CARREFOURPlasencia · CALLE C/ JULIAN BESTEIRO S/N, S/N | 1,919 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · CARRETERA N-110 KM. 403,200 | 1,919 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · AV MARTIN PALOMINO, S.N. | 1,929 €/l | Venta al público |
| CEPSAPlasencia · AVENIDA SALAMANCA, S/N | 1,934 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · AVENIDA ESPAÑA, 44 | 1,949 €/l | Venta al público |
| BP E.S. LAS CIGÜEÑASPlasencia · CALLE DANIEL FAHRENHEIT, 2 | 1,969 €/l | Venta al público |
Precio de GLP (autogás) en Plasencia
Solo una estación de venta al público informa un precio válido para este producto en la copia publicada.
| Estación y dirección | Precio publicado | Acceso |
|---|---|---|
| REPSOLPlasencia · AV MARTIN PALOMINO, S.N. | 1,115 €/l | Venta al público |
Estaciones y direcciones
| Estación y dirección | Precio publicado | Acceso |
|---|---|---|
| BP E.S. LAS CIGÜEÑASPlasencia · CALLE DANIEL FAHRENHEIT, 2 | 95 E5: 1,799 €/l Gasóleo A: 1,999 €/l | Venta al público |
| CARREFOURPlasencia · CALLE C/ JULIAN BESTEIRO S/N, S/N | 95 E5: 1,739 €/l Gasóleo A: 1,999 €/l | Venta al público |
| CEPSAPlasencia · AVENIDA SALAMANCA, S/N | 95 E5: 1,784 €/l Gasóleo A: 2,039 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · AV MARTIN PALOMINO, S.N. | 95 E5: 1,779 €/l Gasóleo A: 2,039 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · AVENIDA ESPAÑA, 44 | 95 E5: 1,789 €/l Gasóleo A: 2,049 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · CARRETERA N-110 KM. 403,200 | 95 E5: 1,769 €/l Gasóleo A: 2,039 €/l | Venta al público |
| REPSOLPlasencia · CARRETERA N-630 KM. 490 | 95 E5: 1,789 €/l Gasóleo A: 2,039 €/l | Venta al público |
| SHELLPlasencia · CALLE BELGICA ESQUINA TRAVESÍA ADELARDO LOPEZ AYER, S/N | 95 E5: 1,719 €/l Gasóleo A: 1,929 €/l | Venta al público |
Antes de elegir estación
Un precio menor por litro no siempre compensa un desvío. Considera los litros que necesitas, la distancia adicional y si la estación es de venta al público. Calcula el ahorro antes de salir de tu ruta.
Confirma precio, combustible, horario y acceso antes de repostar. Gasoyl no vende combustible ni representa a las estaciones. Fuente, actualización y método de comparación.